Cuaca & Kondisi Udara

Prakiraan wilayah desa, kondisi saat ini, serta kualitas udara dalam satu halaman.

Cuaca Saat Ini25.1°CBerawan Tebal · 07:45 WIB
Rentang Suhu Hari Ini25–31°CKelembapan 70–95%
Angin3.3 km/jamArah Timur Laut
Kualitas Udara PM2.513 µg/m³Baik

Informasi Wilayah

Lokasi mengikuti identitas desa aktif pada OpenSID.

DesaTaba Lagan
KecamatanSemidang Lagan
KabupatenBengkulu Tengah
ProvinsiBengkulu
Kode Wilayah1709112008
Zona WaktuWIB
Prakiraan BMKG diperbarui: 6 November 2026, 07.00 WIB

Kondisi Udara

Informasi kualitas udara untuk wilayah desa.

BaikPM2.5 13 µg/m³

Kondisi udara umumnya nyaman untuk aktivitas luar ruang.

Baik
Sedang
Tidak Sehat
Sangat Tidak Sehat
Berbahaya
AQI53
PM1014.7µg/m³
Ozon (O3)32µg/m³
UV Index0.7
NO22.5µg/m³
SO20.8µg/m³

Kualitas udara merupakan perkiraan wilayah dan dapat berbeda pada titik tertentu.

Hari Ini · Jumat, 6 November 2026

Prakiraan cuaca per tiga jam dari BMKG.

WaktuCuacaSuhuKelembapanAnginArahAwanJarak Pandang
08:00 Cerah 26°C 92% 2.7 km/jam E 55%
11:00 Cerah Berawan 31°C 70% 7.9 km/jam SE 74%
14:00 Hujan Ringan 28°C 91% 12.6 km/jam SE 99%
17:00 Berawan 26°C 95% 10.8 km/jam SE 100%
20:00 Berawan 25°C 93% 3.7 km/jam SE 100%
23:00 Berawan 25°C 92% 1.7 km/jam SE 100%

Besok · Sabtu, 7 November 2026

Prakiraan cuaca per tiga jam dari BMKG.

WaktuCuacaSuhuKelembapanAnginArahAwanJarak Pandang
02:00 Berawan 24°C 94% 1.9 km/jam SE 99%
05:00 Berawan 24°C 95% 4.6 km/jam E 100%
08:00 Berawan 26°C 88% 6.2 km/jam SE 96%
11:00 Berawan 32°C 63% 5.5 km/jam SE 96%
14:00 Udara Kabur 30°C 73% 15.8 km/jam SE 64%
17:00 Berawan 27°C 87% 13.9 km/jam SE 93%
20:00 Cerah Berawan 25°C 95% 6 km/jam SE 80%
23:00 Cerah 24°C 96% 4.9 km/jam E 26%

Lusa · Minggu, 8 November 2026

Prakiraan cuaca per tiga jam dari BMKG.

WaktuCuacaSuhuKelembapanAnginArahAwanJarak Pandang
02:00 Berawan 24°C 95% 3.3 km/jam NE 96%
05:00 Berawan 24°C 95% 4 km/jam E 98%
08:00 Cerah Berawan 27°C 83% 6.6 km/jam SE 76%
11:00 Cerah Berawan 30°C 70% 3.9 km/jam SE 86%
14:00 Berawan 28°C 82% 3.9 km/jam SE 95%
17:00 Berawan 27°C 88% 6.5 km/jam SE 99%
20:00 Berawan 25°C 97% 6.5 km/jam SE 100%
23:00 Berawan 24°C 98% 2.2 km/jam SE 100%
Sumber data: BMKG dan layanan kualitas udara.